| MOQ: | 1 piece |
| Standard Packaging: | 10pcs/plastic bag, 500pcs/carton |
| Delivery Period: | Within 1-3 work days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union,Credit Card |
| Supply Capacity: | 10,000 pcs per month |
SFP28 25G DWDM 10km LC Optical SFP Transceivers For Huawei Cisco HP Aruba Mikrotik
SFP28 25G DWDM 10Km optical transceiver Compatible Cisco Huawei HP Mikrotik Juniper
The Nufiber SFP-25G-DWDM is a SFP28 transceivers, designed for use in Ethernet links up to 25.78 Gb/s data rate and up to 10 km link length. They are compliant SFF-8472 Rev 12.2b and IEEE 802.3cc, and compatible with SFF-8432a and applicable portions of SFF- 8431 Rev. 3.0c. The product is RoHS compliant and lead-free per Directive 2011/96/EUd.
Features
Applications
Ordering information
| Part Number | Rate(bps) | Wave(nm) | Cable Type | Interface | Reach |
Optical Components |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | MMF | LC duplex | 100m | VCSEL 850nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 2km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 10km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | LC Duplex | 25km-40km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
![]()
Packaging & Shipping
![]()
![]()
Factory Show
![]()
More Products
![]()
| MOQ: | 1 piece |
| Standard Packaging: | 10pcs/plastic bag, 500pcs/carton |
| Delivery Period: | Within 1-3 work days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union,Credit Card |
| Supply Capacity: | 10,000 pcs per month |
SFP28 25G DWDM 10km LC Optical SFP Transceivers For Huawei Cisco HP Aruba Mikrotik
SFP28 25G DWDM 10Km optical transceiver Compatible Cisco Huawei HP Mikrotik Juniper
The Nufiber SFP-25G-DWDM is a SFP28 transceivers, designed for use in Ethernet links up to 25.78 Gb/s data rate and up to 10 km link length. They are compliant SFF-8472 Rev 12.2b and IEEE 802.3cc, and compatible with SFF-8432a and applicable portions of SFF- 8431 Rev. 3.0c. The product is RoHS compliant and lead-free per Directive 2011/96/EUd.
Features
Applications
Ordering information
| Part Number | Rate(bps) | Wave(nm) | Cable Type | Interface | Reach |
Optical Components |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | MMF | LC duplex | 100m | VCSEL 850nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 2km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 10km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | LC Duplex | 25km-40km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
![]()
Packaging & Shipping
![]()
![]()
Factory Show
![]()
More Products
![]()